Tous les plans & kits
Cette liste, maintenue et mise à jour par l'ensemble des contributeurs Voile-RC, comporte toutes les plans et kits de bateaux et chars présents dans la base de données. Si vous ne trouvez pas celui que vous cherchez, c'est qu'il n'existe tout simplement pas...alors n'hésitez pas : créez le !
Afin de trouver facilement le plan que vous cherchez, vous pouvez utiliser les critères de filtrage suivants :
| Nom | Marque | Classe | Long. (mm) | Dép. (g.) | Voiles (dm²) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| America 60 | Equipage | Classe F5L | 660 | 1150 | 0.0 | |
| America Cube | Challenger Model Yachts | Classe A3 (America Cube) | 1450 | 7060 | 75.0 | |
| Aquataur Performance Skiff | Aquataur Model Racing Yachts | Classe F5L | 1138 | 3500 | 50.0 | |
| Atlantis K.Y.C. | Robbe | Classe F5L-YC | 1380 | 17500 | 100.0 | |
| Aussie II | Thunder Tiger | Classe F5L-1/2E | 500 | 910 | 18.0 | |
| Beaufort 60 | Equipage | Classe F5L | 660 | 1150 | 0.0 | |
| Beneteau First 53 F5 - Odyssey | Thunder Tiger | Classe F5L | 630 | 1820 | 14.2 | |
| Butterfly | Graupner | Classe F5L-MC | 1143 | 3300 | 50.0 | |
| Challenger 70 | Equipage | Classe F5L-YC | 760 | 1650 | 0.0 | |
| CHAR A VOILE RADIO COMMANDE le CHTIWEEE by the TEAM AEROPLAGE-RC | <Générique> | Prototype / expérimental (char) | 100 | 1200 | 50.0 75.0 80.0 | |
| Colin Archer Rescue Boat | Billing Boats | Classe F5L-YC | 1270 | 0 | 0.0 | |
| Comtesse | Robbe | Classe F5L | 950 | 3200 | 30.0 | |
| Delphi Speed | PG-Modélisme | Classe M | 1270 | 4400 | 51.6 | |
| Dolphin | Robbe | Classe F5L | 755 | 2000 | 24.0 | |
| Dorade | Amati | Classe F5L-YC | 856 | 0 | 0.0 | |
| Double Dragon | Robbe | Classe F5L | 600 | 1600 | 24.6 39.3 | |
| Dragon | Billing Boats | Classe F5L-YC | 750 | 0 | 0.0 | |
| Dream 2 | PG-Modélisme | Classe IOM | 1000 | 4000 | 51.6 | |
| Estelle | Robbe | Classe F5L | 1100 | 4200 | 48.0 | |
| ETNZ Team New Zealand | Thunder Tiger | Classe F5L | 993 | 3500 | 41.5 | |
| Fairwind 900 | Kyosho | Classe Fairwind | Classe F5L | 900 | 4200 | 38.1 | |
| Fidji 60 | Equipage | Classe F5L-MC | 660 | 1200 | 0.0 | |
| Flash-Back | PG-Modélisme | Classe M | 1270 | 4400 | 51.6 | |
| Fortune 612 | Kyosho | Classe F5L | 612 | 1200 | 22.0 | |
| Gemini 600 | CEN | Classe F5L-MC | 600 | 0 | 0.0 | |
| Intox | PG-Modélisme | Classe M | 1270 | 4400 | 51.6 | |
| Isabel | BMI Models | Classe F5L | 750 | 0 | 0.0 | |
| Jocker | PG-Modélisme | Classe M | 1270 | 4400 | 51.6 | |
| Karoline | Billing Boats | Classe F5L | 1080 | 0 | 0.0 | |
| Kokomo 1000 | T2M | Classe F5-E | 1000 | 3750 | 47.0 | |
| Kokomo 550 | T2M | Classe F5L | 558 | 1390 | 17.1 | |
| La Belle Margot | MHD | Classe F5L | 1133 | 0 | 0.0 | |
| Le Triangle | <Générique> | Classe 2 | 1000 | 1050 | 26.0 | |
| Libera Ocean | Graupner | Classe F5L | 1020 | 3600 | 49.0 | |
| Marga 65 | <Générique> | Classe RG65 | 650 | 1200 | 0.0 | |
| Margo 2 | PG-Modélisme | Classe M | 1270 | 4400 | 51.6 | |
| Micro Magic | Graupner | Classe MicroMagic | 530 | 1000 | 14.5 | |
| Micro Magic RTS | Graupner | Classe MicroMagic | 530 | 1000 | 14.5 | |
| Micro Magic Tuning Version | Graupner | Classe MicroMagic | 530 | 1000 | 14.5 | |
| Mini-Maxi 60 | Equipage | Classe F5L | 600 | 1050 | 0.0 | |
| Miramare | Graupner | Classe F5-M | 1000 | 3800 | 39.0 | |
| Mistral | PG-Modélisme | Classe RG65 | 650 | 1500 | 25.0 | |
| Mistral | BMI Models | Classe F5L | 760 | 0 | 0.0 | |
| Nimbus | PG-Modélisme | Classe M | 1270 | 4400 | 51.6 | |
| Nova Scottia 100 | Equipage | Classe F5L-YC | 1070 | 3200 | 0.0 | |
| Oceanic 60 / Oceanis 60 | Equipage | Classe F5L | 660 | 1150 | 0.0 | |
| Olympia 100 | Equipage | Classe F5L-YC | 1000 | 3300 | 0.0 | |
| Olympic | PG-Modélisme | Classe IOM | 1000 | 4000 | 51.6 | |
| Oracle BMW Racing - USA-76 | Kyosho | Classe F5L-AC | 0 | 0 | 21.0 | |
| Palo De Agua | <Générique> | Classe RG65 | 650 | 1000 | 22.5 | |
| Piranha | PG-Modélisme | Classe Mini 40 | 1220 | 3000 | 0.0 | |
| Poséïdon | PG-Modélisme | Classe 2M | 2000 | 6000 | 0.0 | |
| Quasar | PG-Modélisme | Classe M | 1270 | 4400 | 51.6 | |
| Quattro NG | PG-Modélisme | Classe IOM | 1000 | 4000 | 51.6 | |
| Rainbow II | Robbe | Classe F5L-1/2E | 500 | 1400 | 12.5 | |
| Rubin | Graupner | Classe F5L | 1170 | 10000 | 71.0 | |
| Saphir | Graupner | Classe F5L | 950 | 3300 | 38.5 | |
| Sea Lite | Robbe | Classe F5L | 550 | 0 | 9.7 | |
| Sea Pearl 100 | Equipage | Classe F5L-YC | 1070 | 3200 | 0.0 | |
| Sea-Cret | T2M | Classe F5L | 914 | 2450 | 0.0 | |
| SeaDolphin 770 | Kyosho | Classe F5L | 770 | 2000 | 23.5 | |
| SeaWind | Kyosho | Classe Seawind | Classe F5L | 998 | 3000 | 39.0 | |
| SeaWind Carbon Edition | Kyosho | Classe Seawind | Classe F5L | 998 | 2750 | 39.0 | |
| Smaragd | Robbe | Classe F5L | 1380 | 12000 | 80.0 94.0 94.0 | |
| Spirit 70 | Equipage | Classe F5L-YC | 760 | 1700 | 0.0 | |
| Storm 100 | Equipage | Classe F5-E | 1000 | 3300 | 0.0 | |
| Tina II | Krick | Classe F5L | 1000 | 0 | 0.0 | |
| Topaze | PG-Modélisme | Classe Mini 40 | 1220 | 3000 | 0.0 | |
| Tramontane | PG-Modélisme | Classe M | 1270 | 4400 | 51.6 | |
| Triumph 800 | CEN | Classe F5L | 800 | 1800 | 25.0 | |
| TrueBlue | Graupner | Classe F5L | 1000 | 3800 | 47.0 | |
| University Club | BMI Models | Classe F5L | 515 | 0 | 0.0 | |
| Valdivia | Robbe | Classe F5L-YC | 1580 | 9000 | 53.0 61.0 | |
| Vanadis Schooner | Billing Boats | Classe F5L-YC | 1580 | 0 | 0.0 | |
| Venus | Mantua | Classe F5L | 950 | 3300 | 38.5 | |
| Victoria | Thunder Tiger | Classe F5L | 770 | 2996 | 0.0 | |
| Voyager | Thunder Tiger | Classe F5L | 1003 | 3180 | 0.0 | |
| Windstar | Robbe | Classe IOM | Classe F5-E | 1000 | 4000 | 51.6 | |
| Yamaha 40EX | Tamiya | Classe F5L | 600 | 3500 | 16.8 | |
| Yamaha Round the World | Tamiya | Classe F5L | 985 | 3500 | 0.0 |

